Теплообмен в поперечно-точных градирнях закрытого типа происходит в чистых условиях. Большой выбор материалов и параметров градирен данного типа позволяет использовать их в системах вентиляции и кондиционирования воздуха помещений различного назначения. Конструкция оборудования предотвращает образование накипи. А также градирни отличаются стабильностью функционирования и длительным сроком эксплуатации.
Горячая жидкость (вода, масло и т.д.) циркулирует по трубчатому змеевику. Распыляемая вода стекает по ПВХ оросителю и распыляется на змеевик. В ходе контакта с воздухом происходит теплообмен и трубы охлаждаются, что приводит к уменьшению температуры в целом.
Указанные параметры относятся к стандартной продукции. Кроме того, мы оказываем услуги изготовления нестандартной продукции на заказ.
1. Водовпуск
2. Выходное отверстие для воды
3. Водоналивная труба
4. Переливной патрубок
5. Сливная труба
Модель | Габариты (мм) | Мощность вентилятора | Мощность насоса | Диаметр впускного/ выпускного отверстия для воды | Диаметр водоналивной трубы | Диаметр сливной трубы | Транспортировочный вес | ||
Д | Ш | В | (кВт) | (кВт) | (мм) | (мм) | (мм) | (кг) | |
LYH-6 | 1360 | 1030 | 1850 | 1.1 | 0.2 | 32 | 25 | 32 | 290 |
LYH-8 | 1360 | 1030 | 1850 | 1.1 | 0.2 | 32 | 25 | 32 | 310 |
LYH-10 | 1360 | 1030 | 1850 | 1.1 | 0.55 | 32 | 25 | 32 | 335 |
LYH-15 | 2350 | 1280 | 2350 | 1.1 | 0.55 | 50 | 25 | 32 | 600 |
LYH-20 | 2350 | 1280 | 2450 | 1.5 | 0.55 | 50 | 25 | 32 | 725 |
LYH-25 | 2350 | 1280 | 2500 | 1.5 | 0.55 | 50 | 25 | 32 | 815 |
LYH-30 | 2660 | 1400 | 2500 | 2.2 | 0.75 | 65 | 25 | 32 | 925 |
LYH-35 | 2660 | 1400 | 2600 | 2.2 | 0.75 | 65 | 25 | 32 | 1010 |
LYH-40 | 2660 | 1400 | 2600 | 3 | 0.75 | 80 | 25 | 50 | 1100 |
LYH-50 | 2800 | 1750 | 2650 | 3 | 0.75 | 80 | 25 | 50 | 1400 |
LYH-60 | 2800 | 1750 | 2700 | 4.4 | 0.75 | 100 | 32 | 50 | 1510 |
LYH-70 | 2900 | 2060 | 2800 | 4.4 | 1.5 | 100 | 32 | 50 | 1900 |
Примечание: Указанные выше данные относятся к медным катушкам. Материал определяется характеристиками используемой жидкости.
1. Водовпуск
2. Выходное отверстие для воды
3. Водоналивная труба
4. Переливной патрубок
5. Сливная труба
Модель | Габариты (мм) | Мощность вентилятора | Мощность насоса | Диаметр впускного/ выпускного отверстия для воды | Диаметр водоналивной трубы | Диаметр сливной трубы | Транспортировочный вес | ||
Д | Ш | В | (кВт) | (кВт) | (мм) | (мм) | (мм) | (кг) | |
LYH-80 | 3200 | 2060 | 2800 | 6 | 1.5 | 100 | 32 | 50 | 1990 |
LYH-90 | 3200 | 2260 | 2800 | 8.8 | 2.2 | 125 | 32 | 50 | 2160 |
LYH-100 | 3800 | 2260 | 3000 | 8.8 | 2.2 | 125 | 32 | 50 | 2320 |
LYH-125 | 3800 | 2260 | 3050 | 8.8 | 2.2 | 100*2 | 32 | 50 | 2780 |
LYH-150 | 4800 | 2500 | 3100 | 13.2 | 2.2 | 100*2 | 32 | 50 | 3511 |
LYH-175 | 4800 | 2700 | 3150 | 13.2 | 3 | 125*2 | 32 | 50 | 4232 |
LYH-200 | 4800 | 2700 | 3150 | 17.6 | 4.4 | 125*2 | 32 | 65 | 4460 |
LYH-225 | 5400 | 3000 | 3200 | 17.6 | 4.4 | 100M | 32 | 65 | 4900 |
LYH-250 | 5400 | 3000 | 3650 | 17.6 | 4.4 | 100M | 32 | 65 | 5260 |
LYH-275 | 6000 | 3200 | 6750 | 22 | 4.4 | 100*4 | 32 | 65 | 5718 |
LYH-300 | 6000 | 3200 | 3950 | 22 | 4.4 | 100*4 | 32 | 65 | 5990 |
Примечание: Указанные выше данные относятся к медным катушкам. Материал определяется характеристиками используемой жидкости.